O-Days

Archive

Herbst Cup


1. day

H12 1,9 50 7
H14 2,8 120 9
H16 4,4 190 12
H18 4,4 190 12
H20 5,2 260 17
H21 5,2 260 17
H35 5,2 260 17
H40 4,4 190 12
H45 4,4 190 12
H50 3,7 130 16
H55 3,7 130 16
H60 3,4 140 12
H65 3,4 140 12
H70 2,4 100 10
H75 2,1 80 9
D12 1,9 50 7
D14 2,4 100 10
D16 3,7 130 16
D20 4,4 190 12
D21 4,4 190 12
D35 3,7 130 16
D40 3,7 130 16
D45 3,4 140 12
D50 3,4 140 12
D55 2,8 120 9
D60 2,4 100 10
D65 2,1 80 9
D70 2,1 80 9
Offen Long 5,2 260 17
Offen Kurz 2,8 120 9
Neulinge 1,9 50 7

2. day

H12 2,0 50 7
H14 2,8 90 11
H16 4,2 170 12
H18 4,2 170 12
H20 5,2 210 16
H21 5,2 210 16
H35 5,2 210 16
H40 4,2 170 12
H45 4,2 170 12
H50 3,9 170 12
H55 3,9 170 12
H60 3,4 140 10
H65 3,4 140 10
H70 2,4 80 8
H75 2,1 50 9
D12 2,0 50 7
D14 2,4 80 8
D16 3,4 140 10
D18 3,4 140 10
D20 4,2 170 12
D21 4,2 170 12
D35 3,9 170 12
D40 3,9 170 12
D45 3,4 140 10
D50 3,4 140 10
D55 2,8 90 11
D60 2,4 80 8
D65 2,1 50 9
D70 2,1 50 9
Offen Lang 5,2 210 16
Offen Kurz 2,8 90 11
Neulinge 2,0 50 7

3. day

H12 2,1 90 9
H14 2,8 100 10
H16 4,1 120 13
H18 4,1 120 13
H20 5,3 130 19
H21 5,3 130 19
H35 5,3 130 19
H40 4,1 120 13
H45 4,1 120 13
H50 3,8 120 12
H55 3,8 120 12
H60 3,4 110 11
H65 3,4 110 11
H70 2,5 80 9
H75 2,2 70 8
D12 2,1 90 9
D14 2,5 80 9
D16 3,8 120 12
D18 3,8 120 12
D20 4,1 120 13
D21 4,1 120 13
D35 3,8 120 12
D40 3,8 120 12
D45 3,4 110 11
D50 3,4 110 11
D55 2,8 100 10
D60 2,5 80 9
D65 2,2 70 8
D70 2,2 70 8
Offen Lang 5,3 130 19
Offen Kurz 2,8 100 10
Neulinge 2,1 90 9

4. day

H12 2,2 90 7
H14 2,7 120 11
H16 4,3 180 15
H18 4,3 180 15
H20 5,3 250 21
H21 5,3 250 21
H35 5,3 250 21
H40 4,3 180 15
H45 4,3 180 15
H50 3,8 210 17
H55 3,8 210 17
H60 3,4 160 15
H65 3,4 160 15
H70 2,4 100 11
H75 2,2 90 11
D12 2,2 90 7
D14 2,4 100 11
D16 3,8 210 17
D18 3,8 210 17
D20 4,3 180 15
D21 4,3 180 15
D35 3,8 210 17
D40 3,8 210 17
D45 3,4 160 15
D50 3,4 160 15
D55 2,7 120 11
D60 2,4 100 11
D65 2,2 90 11
D70 2,2 90 11
Offen Lang 5,3 250 21
Offen Kurz 2,7 120 11
Neulinge 2,2 90 7

5. day

H12 1,8 40 8
H14 3,1 60 9
H16 4,4 110 13
H18 4,4 110 13
H20 5,4 160 17
H21 5,4 160 17
H35 5,4 160 17
H40 4,4 110 13
H45 4,4 110 13
H50 3,8 110 11
H55 3,8 110 11
H60 3,3 90 8
H65 3,3 90 8
H70 2,8 70 9
H75 2,0 40 7
D12 1,8 40 8
D14 2,8 70 9
D16 3,8 110 11
D18 3,8 110 11
D20 4,4 110 13
D21 4,4 110 13
D35 3,8 110 11
D40 3,8 110 11
D45 3,3 90 8
D50 3,3 90 8
D55 3,1 60 9
D60 2,8 70 9
D65 2,0 40 7
D70 2,0 40 7
Offen Lang 5,4 160 17
Offen Kurz 3,1 60 9
Neulinge 1,8 40 8