Sommer Cup 2026
Invitation
Information
Preliminary Course Data
Startlists
Results
Photos
1. day
H12 2,5 20 9
H14 2,8 50 10
H15-18 4,2 90 15
H19 5,1 110 19
H35 5,1 110 19
H40 4,2 90 15
H45 4,2 90 15
H50 3,8 80 13
H55 3,8 80 13
H60 3,1 70 11
H65 3,1 70 11
H70 2,7 40 7
H75 2,1 40 8
D12 2,5 20 9
D14 2,7 40 7
D15-18 3,8 80 13
D19 4,2 90 15
D35 3,8 80 13
D40 3,8 80 13
D45 3,1 70 11
D50 3,1 70 11
D55 2,8 50 10
D60 2,7 40 7
D65 2,1 40 8
Open Long 5,1 110 19
Open Short2,8 50 10
Beginners 2,5 20 9
2. day
H12 2,3 30 8
H14 2,8 60 10
H15-18 4,3 80 14
H19 4,8 110 19
H35 4,8 110 19
H40 4,3 80 14
H45 4,3 80 14
H50 3,8 70 14
H55 3,8 70 14
H60 3,2 60 12
H65 3,2 60 12
H70 2,2 50 11
H75 2,1 40 9
D12 2,3 30 8
D14 2,2 50 11
D15-18 3,8 70 14
D19 4,3 80 14
D35 3,8 70 14
D40 3,8 70 14
D45 3,2 60 12
D50 3,2 60 12
D55 2,8 60 10
D60 2,2 50 11
D65 2,1 40 9
Open Long 4,8 110 19
Open Short 2,8 60 10
Beginners 2,3 30 8
3. day
H12 2,7 30 9
H14 2,8 50 10
H15-18 4,3 80 13
H19 5,2 110 16
H35 5,2 110 16
H40 4,3 80 13
H45 4,3 80 13
H50 3,7 50 12
H55 3,7 50 12
H60 3,2 70 11
H65 3,2 70 11
H70 2,6 30 9
H75 2,0 30 9
D12 2,7 30 9
D14 2,6 30 9
D15-18 3,7 50 12
D19 4,3 80 13
D35 3,7 50 12
D40 3,7 50 12
D45 3,2 70 11
D50 3,2 70 11
D55 2,8 50 10
D60 2,6 30 9
D65 2,0 30 9
Open Long 5,2 110 16
Open Short 2,8 50 10
Beginners 2,7 30 9
4. day
H12 2,0 20 7
H14 2,8 40 11
H15-18 4,1 70 16
H19 5,2 80 19
H35 5,2 80 19
H40 4,1 70 16
H45 4,1 70 16
H50 3,8 50 15
H55 3,8 50 15
H60 3,1 40 12
H65 3,1 40 12
H70 2,3 40 12
F75 2,3 40 9
D12 2,0 20 7
D14 2,3 40 12
D15-18 3,8 50 15
D19 4,1 70 16
D35 3,8 50 15
D40 3,8 50 15
D45 3,1 40 12
D50 3,1 40 12
D55 2,8 40 11
D60 2,3 40 12
D65 2,3 40 9
Open Long 5,2 80 19
Open Short 2,8 40 11
Beginners 2,0 20 7
5. day
H12 2,2 20 6
H14 2,8 50 11
H15-18 4,3 70 17
H19 5,1 120 22
H35 5,1 120 22
H40 4,3 70 17
H45 4,3 70 17
H50 3,7 80 15
H55 3,7 80 15
H60 3,4 70 14
H65 3,4 70 14
H70 2,4 40 9
H75 2,0 40 9
D12 2,2 20 6
D14 2,4 40 9
D15-18 3,7 80 15
D19 4,3 70 17
D35 3,7 80 15
D40 3,7 80 15
D45 3,4 70 14
D50 3,4 70 14
D55 2,8 50 11
D60 2,4 40 9
D65 2,0 40 9
Open Long 5,1 120 22
Open Short 2,8 50 11
Beginners 2,2 20 6